|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | Настил планки СПК | Фирменное наименование: | Coordinated Lin/OEM |
|---|---|---|---|
| Происхождение: | Хефай, Китай (материк) | Порт: | Город Нанкина |
| Использование: | внутри помещения | Слой износа: | 0.1-0.7мм |
| Поставка способности: | 200000 Квадратных метров/квадратных метров в месяц | Размер: | 1220*180мм или 1220*230мм |
| Применение: | Квартира/офис/гостиница/реклама | Время доставки: | через 5 недель после получать депозит |
| Высокий свет: | stone look vinyl flooring,stone effect vinyl flooring |
||
Преимущества продукта:
1.Ватерпрооф, безрастворительный клей, зеро вод-абсорбция & система щелчка над 4 сторонами держат свою полную водозащищенность.
защита 2.Энвироньмэнтал: Европеец & американский стандарт, ряд Э1.
3.Ултра-веар-ресистант.
4.Анти-скид: Особенный противоюзовый дизайн & славная упругость увеличивают свое трение идти дальше.
установка 5.ДИИ: Восток-к-установите для своей системы щелчка и никакой пользы клея, ногтей и особенных инструментов. Быстро, чистый & безопасный.
6.Эасы-то-клеан: Очистите его водой и тензидом сразу.
чувство 7.Гоод для ног: Оно гораздо теплее чем керамическая плитка, особенно очень удобная в зиме.
8.Соунд-прооф: Своя выдолбленная структура уменьшает шум значительно.
топление 9.Радянт возможно. Оно имеет славную термальную проводимость.
феатруэс 10.Отер: отлейте проверки, черв-предотвращение, анти--корозию, высокое сопротивление температион, высокоточную систему щелчка, етк в форму.
Деталь продукта:
Для типа замка щелчка
| Слой носки | 0.2/0.3/0.5/0.7 мм |
| Основное вещество | Лист СПК (ПВК, КаКО3) |
| Толщина | 3.8мм, 4.0мм, 4.5мм, 5.0мм, 6.0мм, 6.5мм |
| Размер планки | 6" С36», 6" С48», 7" С48» 8" С48» или подгонянный |
| Поверхностный финиш | УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ покрытие |
| Поверхностные текстуры | Глубоко выбитый, Хандскрапед, одновременная выбитая древесина |
| Установка | Щелчок Унилин |
| Специальное обращение | Звукоизоляционный ундерлаер буфера пены ПВК |
Для типа замка щелчка
| Толщина | Размер | Вес/ск.м. | Кты. /20фт.ГП | Вайгхт/20фт.ГП |
| 4.0мм | 6" С36», 6" С48», 8" С48» | 8,0 кг | 3187 м2 | 25,5 тонны |
| 5.0мм | 6" С36», 6" С48», 8" С48» | 10 кг | 2550 м2 | 25,5 тонны |
| 6.0мм | 6" С36», 6" С48», 8" С48» | 12 кг | 2125 м2 | 25,5 тонны |
| 8.0мм | 6" С36», 6" С48», 8" С48» | 16 кг | 1594 м2 | 25,5 тонны |
![]()
![]()
Контактное лицо: grace